http:\\www.dgsclan.de - Mitglieder


Main Menü
News
Gästebuch
Forum


Clan Menü
Teams
Members
Clanwars
Geschichte
Clanregeln


Service Menü
Server
Mani-Stats
Community
Downloads
Links
Galerie
FAQ


Contact Menü
Bewerbung
War-Anfrage
Kontakt
Impressum

Admin-Training-Liste

Keine Einträge gefunden.





  Online2   
  Heute53   
  Monat595   
  Gesamt101.558   



Die Besten

German Day of Defeat Top 100
Mitglieder - Liste
Gesamt: 34 Bildansicht

=|DGS|= Ranger Battalion
16 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
=|DGS|= CaptainBlaubaer Leader, Serveradmin, Mapper,Kassenwart 28.11.2006
=|DGS|= Fips Co-Leader und Meckerbärbel 09.10.2004
=|DGS|= Wostdo Memberbetreuer 01.11.2008
=|DGS|= Ascot Soldat, Gründer 11.02.2004
=|DGS|= Kampfkoch LanOrga / WarOrga CoMemberbetreuer 18.05.2009
=|DGS|= A.J. Soldat 20.11.2009
=|DGS|= gefr.kern Soldat 03.02.2008
=|DGS|= general streiker Soldat 02.11.2009
=|DGS|= JoTheAddi Soldat 01.02.2010
=|DGS|= Kallemann Soldat 26.05.2009
=|DGS|= karl Soldat, und Fotograf 26.05.2009
=|DGS|= Lektor Soldat 09.08.2007
=|DGS|= Mad Behle Soldat 15.05.2009
=|DGS|= MightyOne Soldat 29.05.2009
=|DGS|= Rabiator Zombiesoldat 17.06.2010
=|DGS|= Tilt Soldat 28.02.2004

=|DGS|= Warsquad Overlord
23 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
=|DGS|= A.J. Soldat 29.11.2009
=|DGS|= Ares mal sehn 22.02.2010
=|DGS|= AtomHeartMother mal sehn 21.02.2010
=|DGS|= Black Pain mal sehn 08.08.2010
=|DGS|= Bluedragon mal sehn 19.05.2010
=|DGS|= CaptainBlaubaer test 20.02.2010
=|DGS|= Dt.Schäfer mal sehen 11.04.2010
=|DGS|= Fips mal sehn 21.02.2010
=|DGS|= gefr.kern mal sehn 21.02.2010
=|DGS|= general streiker mal sehen 11.11.2009
=|DGS|= JoTheAddi Soldat 20.02.2010
=|DGS|= Kallemann mal sehn 21.02.2010
=|DGS|= karl Soldat, und Fotograf 23.11.2009
=|DGS|= Lucky Luke Soldat 17.06.2010
=|DGS|= LyCr0n mal sehn 12.04.2010
=|DGS|= Mad Behle Soldat 23.11.2009
=|DGS|= michi Kanonen Futter 28.07.2010
=|DGS|= MightyOne Mal sehn 20.06.2010
=|DGS|= Rabiator Soldat 17.06.2010
=|DGS|= Tilt mal sehn 21.02.2010
=|DGS|= Vlad3. mal sehen 11.04.2010
=|DGS|= Kampfkoch WarOrga 28.05.2009
=|DGS|= Wostdo Memberbetreuer 26.02.2009

=|DGS|= Kadetten |t
4 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
=|DGS|= Azid mal sehn 18.08.2010
=|DGS|= Black Pain evtl eine gute haevy fürs war squat 08.08.2010
=|DGS|= Heinbloed Dauertrial 05.05.2008
=|DGS|= Vlad3. Trial 08.04.2010

=|DGS|= Supporter
8 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
=|DGS|= Bibbi Fips's größter Fan 09.05.2007
=|DGS|= Ibner Quoten Trine 11.02.2004
=|DGS|= Leopard Mapper/Lan Orga 01.03.2004
=|DGS|= mika Gründer 21.02.2010
=|DGS|= TORNADO Lan Orga 02.06.2007
=|DGS|= Brunzel E-Lan Orga 21.05.2010
=|DGS|= Lucky Luke Soldat 02.02.2010
=|DGS|= Meister Proper Soldat 26.05.2009

=|DGS|= Panzerfahrer (Red Orchestra)
9 Mitglieder
Land Nick Aufgabe Dabei seit Status
=|DGS|= A.J. Gunman 25.03.2010
=|DGS|= Ascot Gunman 28.05.2009
=|DGS|= Fips Gunman 28.05.2009
=|DGS|= JoTheAddi Gunman 25.03.2010
=|DGS|= Kampfkoch Gunman 28.05.2009
=|DGS|= karl Gunman, und Fotograf 25.03.2010
=|DGS|= Lektor Gunman 25.03.2010
=|DGS|= Mad Behle Gunman 18.11.2009
=|DGS|= Vlad3. Gunman 29.06.2010
.




W M D M D F S S
35   1
Geburtstage
Rabiator (45)
2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11
Geburtstage
Angel (33)
12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
Geburtstage
LyCr0n (20)
Termine
Clan-Versammlung: nur mal so
39 27
Geburtstage
JoTheAddi (51)
28 29
Geburtstage
MatthiasM (19)
30  
< [ September 2010 ] >



About